어장환경개선사업 현황(8월)
(1) 바지락 종패발생장 조성사업
- 목 적 : 유류오염사고 피해어장에 바지락 종묘발생장을 조성하여 지속가능한 어업생산 기반구축 및 어업인 소득증대 도모
- 주요실적(단위 : 백만원, ha)
구 분 | 사업기간 | 사업비 | 사업량 | 공종 | 비고 |
계 | | 961 | 69 | | |
홍성군(이월) | ‘13.06.25~’14.12.31 | 561 | 53 | 조위망 시설, 잡석수거/쌓기, 모래살포, 어장고르기, 바지락 모패살포 등 | 완료 |
부안군(이월) | ’13.09.24~’14.06.30 | 400 | 16 | 어장경계표시, 유생찾저시설, 모래살포, 어장고르기, 모패구립/살포 등 | 완료 |
(2) 바지락어장 생태복원사업
- 목 적 : 한파피해어장에 대한 생태복원사업을 추진하여 지속가능한 어업생산 기반구축 및 어업인 소득증대 도모
- 주요실적(단위 : 백만원, ha)
구 분 | 사업기간 | 사업비 | 사업량 | 공종 | 비고 |
계 | | 961 | 97 | | |
서산시(이월) | ’13.10.15~’14.12.31 | 761 | 63 | 어장경운 및 평탄화, 모래살포, 어장고르기, 잡석제거 등 | 추진중 (공정율 90%) |
부안군(이월) | ’14.04.11~’14.12.31 | 200 | 34 | 모래살포, 어장경운, 어장고르기, 패각제거 등 | 추진중 |
■ 한국어촌어항협회 www.fipa.or.kr
디지털여기에
news@yeogie.com
<저작권자 @ 여기에. 무단전재 - 재배포금지>