유류피해지원사업 현황(8월)
(1) 유류피해지역 오염어장 환경개선사업
- 목 적 : 허베이스피리트호에 의한 유류오염 어장의 환경개선사업 추진을 통한 수산자원 보호 및 어업인 소득 증대 도모
- 주요실적
마을어장 환경개선(단위 : 백만원, ha)
구 분 | 사업기간 | 사업비 | 사업량 | 공종 | 비고 |
계 | | 8,705 | 2,076.8 | | |
홍성군 | ‘14.04.17∼’14.12.31 | 127 | 21 | 잡석제거/정리, 모래살포, 어장고르기 | 추진중 |
당진시 | ‘14.04.04∼’14.12.31 | 244 | 38.5 | 잡석이동/정리, 어장경운 등 | 추진중 |
군산시 | ‘14.03.19∼’14.12.31 | 628 | 76 | 모래살포, 투석 등 | 추진중 |
무안군 | ‘14.03.25∼’14.12.31 | 375 | 433.7 | 어장경운, 바지락껍질제거, 모패살포 등 | 추진중 |
영광군 | ‘14.03.13∼’14.12.31 | 506 | 182.3 | 어장주변 폐기물 수거, 폐지주 제거 | 추진중 |
태안군 | ‘14.03.26∼’14.12.31 | 2,830 | 399.15 | 모래살포, 어장경운, 투석, 잡석제거 등 | 추진중 |
보령시 | ‘14.04.16∼’14.11.30 | 1,613 | 199.1 | 모래살포, 어장경운, 투석 등 | 수행업체선정중 |
서산시 | ‘14.04.18∼’14.12.31 | 372 | 60 | 모래살포, 어장고르기 등 | 수행업체선정중 |
서천군 | ‘14.05.13∼’14.12.31 | 571 | 90 | 투석 등 | 수행업체선정중 |
부안군 | ‘14.04.22∼’14.12.31 | 419 | 70 | 오래살포, 어장경운 등 | 수행업체선정중 |
진도군 | ‘14.03.26∼’14.12.31 | 420 | 36 | 투석 등 | 수행업체선정중 |
신안군 | ‘14.05.21∼’14.12.31 | 600 | 471 | 어장주변 폐기물 수거, 폐지주 제거 | 수행업체선정중 |
조업어장 환경개선: 폐어업 기자재 수거·처리(단위 : 백만원, 톤)
구 분 | 사업기간 | 사업비 | 수거물량 | 비고 | ||
계획 | 실적 | % | ||||
계 | | 2,644 | 679 | 0 | 0 | |
태안군 | ‘14.03.26∼’14.12.31 | 1,900 | 452 | - | - | 추진중 |
홍성군 | ‘14.04.17∼’14.12.31 | 95 | 25 | - | - | 수행업체선정중 |
보령시 | ‘14.04.16∼’14.12.31 | 459 | 140 | - | - | 수행업체선정중 |
군산시 | ‘14.03.19∼’14.12.31 | 114 | 34 | - | - | 수행업체선정중 |
부안군 | ‘14.04.22∼’14.12.31 | 76 | 28 | - | - | 수행업체선정중 |
2) 유류피해지역 종묘발생장 환경개선사업 등
- 목 적 : 허베이스피리트호에 의한 유류오염 피해를 입은 어장의 종묘발생장 환경개선을 통해 지속가능한 어업활동 기반조성
- 주요실적(단위 : 백만원, ha)
구 분 | 사업기간 | 사업비 | 사업량 | 공종 | 비고 |
계 | | 2,075 | 125.81 | | |
영광군(이월) | ‘13.03.27~’14.11.30 | 75 | 0.2 | 조위망설치, 백합모패 살포 등 | 추진중(공정율 90%) |
태안군 | ’14.03.26~’14.12.31 | 1,100 | 30.61 | 잡석 및 패각제거, 이동, 모래살포, 경운, 바지락 모패살포, 어장안내판 및 유생착저유도시설 설치, 등 | 추진중 |
무안군 | ‘14.03.25~’14.12.31 | 300 | 77 | 어장경운, 유생착저시설, 바지락 모패 살포 등 | 추진중 |
서산시 | ‘14.04.18~’14.12.31 | 600 | 18 | 모래살포, 어장경운, 바지락 모패 살포, 어장안내 표지판 등 | 추진중 |
■ 한국어촌어항협회 www.fipa.or.kr